Универсальный перистальтический дозировочный насос Aquaviva PPR Universal – это оптимальное решение для автоматической дозировки химии в бассейн объемом до 250 000 л. Насос оснащен контроллером производительности, который позволяет настраивать автоматическую дозировку реагентов.
Производительность: от 0.15 до 1.5 л/час
Допустимое давление в системе трубопровода: от 0.1 до 3 Bar
Характеристики
| Вид насоса | Перистальтический |
|---|---|
| Рекомендуемый объем бассейна, м3 | До 250 |
| Производительность, л/ч | 0.15 до 1.5 |
| Назначение | Домашні басейни |
| Регулировка | Ручне |
| Система дозирования | Постоянно |
| Постоянный режим дозировки | Так |
| Пропорциональный режим дозирования | Нет |
| Дозировка по таймеру | Нет |
| Включение датчика уровня | Нет |
| Подключение датчика протока | Нет |
| Подключение датчика температуры | Нет |
| Подключение водокроватника с импульсным выходом | Нет |
| Подключение выносной кнопки удаленного управления | Нет |
| Подключение к станции управления дозированием Aquaviva | Так (станция приобретается отдельно) |
| Материал трубки | Сантопрен |
| Рекомендуемая высота всасывания, м | 1 |
| Максимальная высота всасывания, м | 2 |
| Количество фаз | 1 (220 В) |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.5 |
| Соединение | Внутреннее 6 мм / внешнее 10 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Додатково |
|
| Комплектация |
|
| Вес в упаковке, кг | 1 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Италия |
| Напряжение | 220 В |
Информация для заказа
- Цена: 9 384 ₴



